API管材生产线
API钢管是按照美国石油学会(API)标准生产的石油天然气工业专用钢管,主要满足API 5L管线管标准。适用于油气输送、油田集输、管道施工及高压流体供应。材质稳定、强度高、焊接性能优良,可满足石油、石化、发电行业的严格要求。
设备操作视频
型号范围
| 不。 | 型号 | 管径(毫米) | 成型速度(米/分钟) | 厚度(毫米) | 卷重(t) | 装机功率(千瓦) | 地块面积(平方米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | API32 | Φ13-Φ32 | 100-150 | 0.5-3.0 | 2 | ~400 | 6x80 |
| 2 | API50 | Φ20-Φ50 | 90-140 | 1.0-3.0 | 2.5 | ~450 | 7x90 |
| 3 | API76 | Φ42-Φ76 | 80-120 | 1.0-3.75 | 3 | ~600 | 8×100 |
| 4 | API89 | Φ48-Φ89 | 70-110 | 1.5-4.0 | 3.5 | ~800 | 8x105 |
| 5 | API114 | Φ50-Φ114 | 60-100 | 3-5 | 5 | ~1100 | 11×120 |
| 6 | API165 | Φ60-Φ165 | 50-80 | 3-6 | 10 | ~1600 | 10×120 |
| 7 | API219 | Φ114-Φ219 | 40-60 | 4-8 | 15 | ~1800 | 15×150 |
| 8 | API273 | Φ165-Φ273 | 10-30日 | 4-12.7 | 20 | ~3000 | 18×200 |
| 9 | API325 | Φ165-Φ325 | 8-25 | 4-14 | 25 | ~3500 | 20x220 |
| 10 | API426 | Φ219-Φ426 | 8-20 | 4-16 | 30 | ~4000 | 20x240 |
| 11 | API508 | Φ219-Φ508 | 8-20 | 4-20 | 30 | ~4500 | 21x260 |
| 12 | API610 | Φ219-Φ610 | 8-20 | 4-22 | 30 | ~5000 | 24x280 |
| 13 | API630 | Φ273-Φ630 | 6-20 | 6-25.4 | 30 | ~5500 | 24x300 |
| 14 | API660 | Φ273-Φ660 | 6-20 | 6-25.4 | 30 | ~6000 | 24x300 |
工艺流程

主要优点
- 严格符合API 5L标准,机械性能稳定可靠。
- 焊接质量高,焊接强度高,密封性能好。
- 尺寸精度高,真圆度好,便于现场安装和焊接。
- 优异的耐压、抗冲击和耐腐蚀性能,适应具有挑战性的现场条件。
- 有多种钢种可供选择,以满足不同的压力传输要求。
- 全流程验证,包括无损检测和水压测试,质量可追溯
常见问题解答
API管和普通焊管有什么区别?
API管道对材料、强度、焊接质量和测试有更严格的标准,适用于高压和关键的操作条件。
你们的 API 管道符合哪些标准?
我们的API管道严格遵守API 5L标准。
API 5L 管道有哪些等级可供选择?
常见的牌号有B级、X42、X52、X60、X65、X70]等,适用于不同的压力和强度要求。
API通道的主要用途是什么?
API管主要用于油气输送、管道建设、油田集输和高压液体输送。
API通道中的API是什么意思?
API 代表美国石油协会,为石油和天然气行业的管道制定国际标准。
